Auf Wiedersehen und herzlich Willkommen!
Leider haben unsere gute Seele Frau Herbert sowie unser Herr Klinge ihren wohlverdienten Ruhestand erreicht. Beide waren uns stets herausragende Kolleg:innen, gute Freund:innen und tolle Vorbilder. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Auch wenn wir ihnen wünschen, dass sie ihre freie Zeit ausgiebig genießen können, hoffen wir doch, dass wir sie ab und zu mal wiedersehen und sie von ihren Abenteuern berichten.
Alles gute für euch beide! <3
Im Zuge dessen begrüßen wir unsere neue Sekretärin Frau Stoldt und Herrn Knoll als Lehrkraft in unserem Team und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit.
Herzlich Willkommen!
WARNSTREIK VERDI am 02.02.24
Liebe Schüler:innen,
bitte beachtet den angekündigten Warnstreik von Verdi am Freitag und Samstag, 2./3. März 2024. Es wird zu massiven Einschränkungen im Busverkehr kommen, somit leider auch im Schulbusverkehr.
Bitte weist auch eure Eltern darauf hin.
Alle Schülerinnen und Schüler, die morgen eine Prüfung haben, müssen dafür sorgen, dass sie rechtzeitig zu ihren Prüfungen in der Schule sind!
Der Notfahrplan soll folgendermaßen aussehen:
Notfahrplan-Kreis-SE-2_Februar_2024
Neues OGS-Programm zum 2. Halbjahr 23/24
Das OGS-Team wünscht euch ein frohes und gesundes Jahr!
Die neue Kursübersicht für das zweite Halbjahr ist ab jetzt im OGS-Bereich einsehbar.
Wichtig: Im Januar finden alle Kurse wie gewohnt statt!
Infos und Termine zur OGS (2.HJ)
Für die OGS zum zweiten Halbjahr gibt es neue Termine:
Ablauf der Wahlen und OGS-Start im 2. Halbjahr 23/24
08.01.-26.01.2024
– Die Angebote des ersten Halbjahres finden statt.
Ab 10.01.2023
– Das Kursprogramm geht online und wird ausgehängt.
15.01. -23.01.2023 (Dienstag, 13 Uhr)
– Wahlen finden statt
24.01.-25.01.
– erste Auswertung der Wahlen
26.01 – 30.01 (Dienstag, 13 Uhr)
– Gegebenenfalls Nachwahlen für Kurse, die noch Kapazitäten haben
29.01. – 02.02.2024
– Es finden keine Angebote der OGS statt
– Finale Auswertung der Wahlen
– Zu-/Absagen per IServ
ab 05.02.2024
– Hausaufgaben und Chill and Play finden statt
– Die Kurse beginnen
Bitte denken Sie an ein komplett ausgefülltes Anmeldeformular, mit gültiger und lesbarer Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Anderenfalls können wir ihre Anmeldung leider nicht berücksichtigen.
08.12.2023: Erneute Busausfälle
Diese Buslinien sind von Ausfällen betroffen.
08.12.2023 SE Linie 7540 29 Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 15:30
08.12.2023 SE Linie 7570 52 Leezen, Schule 15:53
08.12.2023 SE Linie 7600 25 Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 17:05
08.12.2023 SE SE 7600 26 Bad Bramstedt 18:10
08.12.2023 SE SE 7900 31 Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 19:08
08.12.2023 SE SE 7900 34 Wahlstedt, Dr. Lindrath-Straße 19:32
08.12.2023 SE SE 7651 25 Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 15:37
08.12.2023 SE SE 7680 53 Goldenbek, Schule 16:06
08.12.2023 SE SE 7651 38 Langniendorf, Hauptstraße 13 16:40
08.12.2023 SE SE 7651 17 Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 17:10
08.12.2023 SE SE 7651 18 Langniendorf, Hauptstraße 13 17:50
08.12.2023 SE SE 7930 55 Wahlstedt, An der Eiche 18:37
08.12.2023 SE SE 7930 50 Rickling, Bahnhof/Klinik 19:52
08.12.2023
08.12.2023 SE SE 7550 16 Nahe, Lüttmoor 05:49
08.12.2023 SE SE 7550 9 Bad Segeberg, ZOB 06:25
08.12.2023 SE SE 7550 18 Hamburg-Ochsenzoll, U1 08:25
08.12.2023 SE SE 7971 21 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 12:23
08.12.2023 SE SE 7921 22 Hasenmoor, Dorfstraße 12:43
08.12.2023 SE SE 7973 17 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 13:15
08.12.2023 SE SE 7973 38 Bredenbekshorst 13:57
08.12.2023 SE SE 7971 31 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 14:20
08.12.2023 SE SE 7971 32 Hasenmoor, Dorfstraße 14:36
08.12.2023 SE SE 7972 20 Hasenmoor, Tannenhof 14:51
08.12.2023 SE SE 7977 19 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 15:45
08.12.2023 SE SE 7752 1 Bad Segeberg,Ihlwaldfriedhof 05:32
08.12.2023 SE SE 7752 2 Bad Segeberg, Weichseldamm 06:01
08.12.2023 SE SE 7752 5 Bad Segeberg, Ihlwaldfriedehof 06:32
08.12.2023 SE SE 7752 6 Bad Segeberg, Weichseldamm 07:01
08.12.2023 SE SE 7752 9 Bad Segeberg, Ihlwaldfriedehof 07:32
08.12.2023 SE SE 7752 10 Bad Segeberg,Weichseldamm 08:01
08.12.2023 SE SE 7753 17 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 09:52
08.12.2023 SE SE 7753 18 Bad Segeberg, Birkenring 16 10:01
08.12.2023 SE SE 7753 19 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 10:22
08.12.2023 SE SE 7753 20 Bad Segeberg, Birkenring 16 10:31
08.12.2023 SE SE 7753 21 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 10:52
08.12.2023 SE SE 7753 22 Bad Segeberg, Birkenring 16 11:01
08.12.2023 SE SE 7753 23 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 11:22
08.12.2023 SE SE 7753 24 Bad Segeberg, Birkenring 16 11:31
08.12.2023 SE SE 7752 25 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 11:52
08.12.2023 SE SE 7752 26 Bad Segeberg, Birkenring 16 12:01
08.12.2023 SE SE 7975 4 Lentföhrden, Feuerwehr 06:52
08.12.2023 SE SE 7972 3 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 07:14
08.12.2023 SE SE 7973 14 Bredenbekshorst 07:31
08.12.2023 SE SE 7550 24 Hamburg-Ochsenzoll, U1 11:25
08.12.2023 SE SE 7950 9 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 13:13
08.12.2023 SE SE 7973 55 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 15:13
08.12.2023 SE SE 7973 44 Bredenbekshorst 16:06
08.12.2023 SE SE 7977 5 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 16:38
08.12.2023 SE SE 7980 2 A Kaltenkirchen 06:04
08.12.2023 SE SE 7551 12 Seth, Schule 06:44
08.12.2023 SE SE 7600 9 Bad Segeberg, Zob Bahnhof 09:05
08.12.2023 SE SE 7506 10 Bad Bramstedt, Gymnasium 11:20
08.12.2023 SE SE 7500 17 A Bad Bramstedt 12:36
08.12.2023 SE SE 7500 22 Wrist, Bahnhof 13:05
08.12.2023 SE SE 7506 16 Bad Bramstedt, Gymnasium 13:35
08.12.2023 SE SE 7600 20 A Bad Bramstedt 15:10
08.12.2023 SE SE 7970 1 Kaltenkirchen, Flottkamp SZ 06:53
08.12.2023 SE SE 7970 2 Alvesloe, Denkmal 07:15
08.12.2023 SE SE 7570 11 Bark, Segeberger Straße 08:30
08.12.2023 SE SE 7505 9 Bad Bramstedt, Gemeinschaftsschule 11:30
08.12.2023 SE SE 7505 10 Heidmoor, Birkenweg 11:59
08.12.2023 SE SE 7504 7 Bad Bramstedt,Gymnasium 12:25
08.12.2023 SE SE 7504 8 Bimöhlen, Hof Weide 12:58
08.12.2023 SE SE 7504 9 Bad Bramstedt, Gemeinschaftsschule 13:49
08.12.2023 SE SE 7504 10 Bimöhlen, Hof Weide 14:11
Family wanted! (Schüleraustausch)
|
04.12.23: Busausfälle
Aus kurzfristigen Krankmeldungen fallen leider einige Buslinien aus…
04.12.2023 SE SE 7980 2 AK SE x Krankmeldungen DK A Kaltenkirchen 06:04
04.12.2023 SE SE 7551 12 AK SE x Krankmeldungen DK Seth, Schule 06:44
04.12.2023 SE SE 7600 9 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 09:05
04.12.2023 SE SE 7506 10 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Bramstedt, Gymnasium 11:20
04.12.2023 SE SE 7500 17 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Bramstedt 12:36
04.12.2023 SE SE 7500 22 AK SE x Krankmeldungen DK Wrist,Bahnhof 13:05
04.12.2023 SE SE 7506 16 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Brahmstedt,Gymnasium 13:35
04.12.2023 SE SE 7600 20 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Bramstedt 15:10
04.12.2023 SE SE 7600 23 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Segeberg, ZOB/Bahnhof 16:10
04.12.2023 SE SE 7975 4 AK SE x Krankmeldungen DK Kaltenkirchen,Flottkamp SZ 07:14
04.12.2023 SE SE 7972 3 AK SE x Krankmeldungen DK Bredenbekshorst 08:28
04.12.2023 SE SE 7973 14 AK SE x Krankmeldungen DK Hamburg-Ochsenzoll,U1 11:24
04.12.2023 SE SE 7550 24 AK SE x Krankmeldungen DK Bad Segeberg,ZOB 13:13
04.12.2023 SE SE 7950 9 AK SE x Krankmeldungen DK Kaltenkirchen,Flottkamp SZ 15:13
04.12.2023 SE SE 7973 55 AK SE x Krankmeldungen DK
04.12.2023 SE SE 7973 44 AK SE x Krankmeldungen DK Bredenbekshorst 16:06
04.12.2023 SE SE 7977 5 AK SE x Krankmeldungen DK Kaltenkirchen,Flottkamp SZ 16:38
Mit freundlichen Grüßen
Schulkleidung
ACHTUNG! ERNEUTE KURSÄNDERUNGEN BEI DER OGS
Erneut hat es kleine Kursänderungen bei der OGS gegeben. Bitte schaut hier einmal nach:
DBS_Kursbersicht_6.-September-2023_WEB

